




| 参数名称 | 参数内容 |
| 工作电压 | 标称 DC12V 供电(范围 DC 9.6-14.4V) |
工作电流 |
开灯:平均电流 38mA;最大电流:118mA 关灯:平均电流 9mA;最大电流:88mA (基于 2 分钟上报一次数据) |
| 功耗 | ≤5W |
| 控制输出接线方式 | 零火接线 |
| 控制输出最大功率 | 1000W(单路) |
| 控制输出最大电流 | AC/DC220V,≤10A |
| 开关类型 | 电容触摸按钮 |
| 按钮颜色 | LED 蓝色指示 |
| 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 数据通信方式 | LoRa 无线通信 |
| 无线通信频段 | 470~510MHz |
| 数据上送频率 | 配置上送频率范围 1 次/分钟至 1 次/30 分钟 |
| 协议 | 《QGDW 12021 输变电设备物联网节点设备无线组网 协议》、《输变电设备物联网传感器数据规范》 |
| 发射功率 | ≤17dBm |
| 无线传输距离 | 大于 50m |
| 开关尺寸 | 正面 86*86mm 入墙 28mm |
| 安装方式 | 螺钉安装 |
| 防护等级 | IP40 |
| 指示灯动作 | 操作 | 指示信息 |
| 闪烁 | 传感器定时采集数据 | 采集数据 |
| 面板灯显示 | 指示信息 |
| 亮 | 灯关 |
| 灭 | 灯开 |
商务报价热线:15158833176 技术支持热线:15158833176 服务热线:15158833176 询价/邮箱:xzkj0722@163.com








