| 技术参数 | 技术指标 | |
| 使用环境 | 环境温度 | -10℃~+55℃(正常工作) |
| 环境湿度 | ≤95% | |
| 大气压力 | 80~110KPa | |
| 海拔高度 | ≤2500米 | |
| 工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC90~370V |
| 功 耗 | ≤10W | |
| 隔离耐压 | 2KV | |
| 电源跌落 | 200ms | |
| 绝缘性能 |
抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
| 绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | |
| 抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
| 抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-1998标准 | |
| 环境温湿度测量 | 温度测量范围 | 0℃~+70℃,±1℃ |
| 湿度测量范围 | 0~99%RH,±5%RH | |
| 电气接点在线测温 | 温度测量范围 | -25℃~+125℃,±1℃ |
| 管理无线温度传感器数量 | ≤24只 | |
| 温度采样频率 | 有源默认5min、无源默认20S | |
| 无线频率 | 2.4GHz 、433MHz | |
| 射频标准 | IEEE802.15.4 | |
| 无线传输距离 | ≤10米 | |
| 取电方式 | 有源、无源 | |
| 表带材料 | 耐高温硅胶 | |
| 安装方式 | 捆绑式 | |
| 通讯方式 | 通讯接口 | RS485接口 |
| 通讯协议 | Modbus RTU协议 | |
| 波特率 | 1200bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps (可选) | |
| 数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | |
| 数据保存时间 | 响应时间 | ≤4s |
| 保存时间 | ≥10年 | |
| 安装方式 | 嵌入式安装 | |
| 序号 | 中文说明 | 序号 | 中文说明 | 序号 | 中文说明 |
| 1 | 温湿度数显面板 | 10 | 手车试验位置指示 | 19 | 已储能指示灯 |
| 2 | 加热器A指示灯 | 11 | 手车工作位置指示 | 20 | 语音防误提示 |
| 3 | 加热器B指示灯 | 12 | 设置键 | 21 | 验电孔 |
| 4 | 排风A指示灯 | 13 | 下调键 | 22 | 高压带电显示指示灯 |
| 5 | 排风B指示灯 | 14 | 上调键 | 23 | 验电指示灯 |
| 6 | 断路器合指示 | 15 | 照明键 | 24 | 闭锁解除指示灯 |
| 7 | 断路器分指示 | 16 | 远方就地转换开关 | 25 | 备用 |
| 8 | 接地刀闸合指示 | 17 | 储能控制开关 | 26 | 红外接收口 |
| 9 | 接地刀闸分指示 | 18 | 合分闸转换开关 | 27 | 红外发射口 |
| 注: | 不可直接接入电压信号,必须串联带电传感器,其短路输出电流:60~2000uA±10% ; 10KV线路,电容值:20~500pF; 35KV线路,电容值:5~200pF |
| 带电状态下,带电指示灯呈闪烁状态,闪烁频率由带电传感器容值大小而不同。 | |
| 默认匹配 100PF 以上带电传感器,其他参数需定制变更 | |

| 名称 | 技术参数 | |
| 超声波 | 检测频带 | 40k±1kHz |
| 检测动态范围 | 0~70dBuV | |
| TEV | 检测带宽 | 3~100MHz |
| 检测动态范围 | 0~60dBmV | |
| UHF独立传感器) | 检测带宽 | 300~1500MHz |
| 检测动态范围 | -70~10dBm | |
| 平均等效高度 | ≥10mm | |
| 噪声检测范围 | 40~80dB | |
| 温度检测范围 | -40~85℃ | |
| 湿度检测范围 | 5~90%RH | |
| 供电方式 | DC12-24V | |
| 通讯协议 | MODBUS RTU | |
| 通讯波特率 | 9600bit/s | |
| 尺寸 | 152mm*98*49mm | |
| 工作温度 | -30~70℃ | |
| 采样周期 | 2S | |
| 安装方式 | 吸附式安装 | |
商务报价热线:15158833176 技术支持热线:15158833176 服务热线:15158833176 询价/邮箱:xzkj0722@163.com








