
| 数据名称 | 技术参数 | 数据名称 | 技术参数 |
| 工作电源 | AC/DC85~265V | 除湿效率 | >400mL/日 (60W 35℃ RH=90%工况下) |
| 加热功率 | 50~500W | 除湿温度 | 5℃~45℃ |
| 功率 | 30W,40W,60W | 工作温度 | -25℃~85℃ |
| 湿度检测范围 | 0%RH~99%RH | 温度检测范围 | -20℃~100℃ |
| 除湿启动值 | 45%RH~98%RH (出厂设定75%RH) |
温度启动值 | 1℃~55℃ (出厂设定5℃) |
| 湿度测量精度 | ±3%RH | 温度测量精度 | ±0.5℃ |
| 显示方式 | 双排3位数显 | 显示分辨率 | 0.1 |
| 外壳材质 | 钣金碰塑 | 外形尺寸 | 130×68×243mm (宽X深X高) |
| 净重量 | 1.44kg | 导水管 | 硅胶D10mm 、L1.5m |


商务报价热线:15158833176 技术支持热线:15158833176 服务热线:15158833176 询价/邮箱:xzkj0722@163.com








