


| 参数名称 | 参数内容 |
| 额定电压 | AC 220V±15% |
| 功率 | ≤35W |
| 工作温度 | -25℃至70℃ |
| 环境湿度 | 10-90%RH,无冷凝 |
| 检测频带 | 500MHz~1500MHz |
| 系统灵敏度 | ≤17.6dBV/m |
| 动态范围 | ≥60dB |
| 误差值 | ±2dBm |



| 检测频段 | 300~3000MHz |
| 传感器灵敏度 | 在300MHz~1500MHz的频率范围内,超过80%频率范围的最小灵敏度≤3mV/m,特高频全频率(300MHz~3000MHz)范围的平均灵敏度≥15mm |
| 阻抗匹配 | 50[Ω] |
| 安装方式 | 外装型 |
| 输出接口 | N型 |
| 驻波比 | ≤2 |
| 方向性 | 在各个方向上应具有相同的增益特性 |
| 频率范围 | 300~800MHz |
| 安装方式 | 主机输入频道前端 |
| 阻抗匹配 | 50[Ω] |
| 输出接口 | N型 |

| 配件 | 数量 | 备注 |
| 全向采集主机 | 1台 | |
| 全向传感器 | 1只 | 含固定支架 |
| 电源线 | 1根 | |
| 滤波器 | 1只 | |
| 膨胀螺丝 | 7个 | |
| 485通讯线 | 1根 | 红(485+)黑B(485-) |
商务报价热线:15158833176 技术支持热线:15158833176 服务热线:15158833176 询价/邮箱:xzkj0722@163.com








