.jpg)
| 工作电源 | AC/DC 110-220V,±10% |
| 绝缘性能 | 外壳和端子间>100MΩ |
| 外壳防护 | IP43 |
| 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 工作湿度 | ≤95%RH |
| 适用电压等级 | 0.4~35KV |
| 电流信号 | Ix 或 In=70µA~700mA |
| 介质损耗 | tanδ =-500%~500% |
| 电容量 | Cx=10pF~0.3µF |
| 电容比值 | Cx:Cn=1:1000~1000:1 |
| 阻性电流 | Irp=10µA~10mA |
| 容性电流 | Icp=100µA~300mA |
| 相位 | α =-180°~180° |
| 频率 | f=45Hz~55Hz |
| 泄漏电流测量范围 | 50µA~8mA |


| 1 | 电源正 |
| 2 | 备用 |
| 3 | 电压输出 |
| 4 | 电源地 |


