基本功能 | 功能介绍 |
接收数据 | 接收 RFID 无线温度传感器上传的温度 |
显示数据 | 液晶显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控, 适用多种应用场合。 |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 |
报警功能 |
两种报警模式可选择:模式一、默认每个传感器报警温度值 (90℃),模式二、可对每个传感器单独设置不同报警温度值;当使用模式一时模式二失效。 |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣 报警声音提示 |
报警记录 |
记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间,最多可保存 100 条记录,当超过 100 条记录时,自动覆 盖最早的记录 |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用 户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 |
通讯功能 |
RS485 接口:本地 485 数据通讯(可选配两路) |
LoRa 模块:本地远端传输免布置通讯线 | |
4G 模块:网络数据传输配合云平台 APP 使用(选配)出厂设备上传数据参数默认为传输到本公司云平台 |
技术参数 | 技术指标 | |
工作电源 | 电源 | AC/DC220V 或者 DC9-30V(二选一) |
功耗 | ≤15W | |
隔离耐压 | 2Kv | |
电源跌落 | 200ms | |
工作环境 |
温度 | -10℃~+70℃(正常工作) |
湿度 | ≤95%(不凝露) | |
大气压力 | 80~110KPa | |
海拔高度 | ≤2500 米 | |
射频天线接口 | 接口数量 | 1 个、4 个、8 个 |
传感器接入数 量 |
1 通道≤24、通道≤96、8 通道≤192 | |
无线传感器 | 类型与数量 | 温度传感器、低压多回路、温湿度、烟雾、 水浸、门开关、电流、人体红外;共≤48。 |
局放传感器 | 接入数量 | ≤12 |
通讯方式 |
RS485 | 本地后台通讯接口, 标准 ModBus RTU 协议 |
LoRa(选配) | 可接入局放传感器数据 | |
无线(选配) | 433M 可接入环境类传感器 | |
4G(选配) | 数据上传至云平台 | |
报警输出 | 继电器 | AC220V/5A 无源接点 |
防护等级 | IP50 | |
外形尺寸 | 148*76*96.5mm(开孔 137*65mm) | |
安装方式 | 嵌入式安装 |
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 卡扣式 | 音叉式 | 捆绑式 | 堵头式 | 螺母式 |
功能 | 性能参数 | ||||
测量范围 | -40℃~150℃ | ||||
测量精度 | ±1℃ | ||||
工作频段 | 902MHz~928MHz | ||||
读取距离 | 3m | ||||
局放 | 15kV,小于 5pC | ||||
雷电冲击 | 95kV 正负各 10 次 | ||||
耐压 | 45kV/3min,正常 | ||||
安装方式 | 卡扣式 | 螺母压 接 |
捆绑 | 拧紧 | 拧紧 |
外形尺寸 | 9*15.6*21 mm |
75*34*1 1mm |
38*18*1 2mm |
50*52mm可定制 | 24*21*14.5mm 24*21*17mm |
使用场景 | 梅花触头 | 母排、电缆线 | 母排、电缆线 | 环网柜电缆头 | 环网电缆头,螺母连接处 |